
Off plan · Appartamenti, Villette a schiera, Attici
Creek Waters 2
Da1.700.000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)da 1 a 5 camere923 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 750 sq ft | Q3 2027 | 1.600.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1492 sq ft | Q3 2027 | 3.100.000 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 1800 sq ft | Q3 2027 | 4.200.000 | Richiedi informazioni |
| 4 Bedroom | 4 | 2400 sq ft | Q3 2027 | 6.200.000 | Richiedi informazioni |
| 5 Bedroom | 5 | 8200 sq ft | Q3 2027 | 19.000.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.
| Prezzo d’ingresso | AED 1.600.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 64.000 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.


