
Off plan · Appartamenti
Creek Bay
Da1.790.000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)da 1 a 3 camere735 sq ft
1 / 20| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 923 sq ft | Q4 2027 | 1.700.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1494 sq ft | Q4 2027 | 2.300.000 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 1857 sq ft | Q4 2027 | 3.200.000 | Richiedi informazioni |
| 4 Bedroom | 4 | 2807 sq ft | Q4 2027 | 6.200.000 | Richiedi informazioni |
| 3B Townhouse | 3 | 3009 sq ft | Q4 2027 | 5.300.000 | Richiedi informazioni |
| 5B Penthouses | 5 | 8195 sq ft | Q4 2027 | 19.300.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 1.700.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 68.000 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.


