
Off plan · Appartamenti, Villette a schiera
Valo
Da1.790.000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)da 1 a 3 camere752 sq ft
1 / 18| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 735 sq ft | Q2 2030 | 1.800.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1248 sq ft | Q2 2030 | 3.260.000 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 1851 sq ft | Q2 2030 | 5.920.000 | Richiedi informazioni |
| 1 Bedroom | 1 | 748 sq ft | Q2 2030 | 1.790.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1391 sq ft | Q2 2030 | 2.600.000 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 1854 sq ft | Q2 2030 | 5.490.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 1.790.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 71.600 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.


