
Off plan · Appartamenti
Creek Haven Tower B
Da6.031.888
Creek Haven, Dubai Creek Harbour (The Lagoons)3 camere1871 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Bagni | Superficie | Consegna | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 1 | 1 | 757 sq ft | Q3 2029 | 1.813.888 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1437 sq ft | Consegna da definire | 2.900.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 4080 sq ft | Q3 2029 | 6.951.888 | Richiedi informazioni |



La disponibilità cambia ogni giorno e le unità non ancora rilasciate non sono elencate qui. Un consulente per gli investimenti conferma il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento di qualsiasi unità indicata sopra.
| Prezzo d’ingresso | AED 1.813.888 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 72.556 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.


