
Off plan · Appartamenti
Seapoint Tower 2
Developer indicato su richiesta
Da6.072.092
Seapoint, Dubai Harbour2 camere1431 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Bagni | Superficie | Consegna | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 3 | 3 | 1514 sq ft | Q2 2028 | 9.118.564 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1514 sq ft | Q2 2028 | 9.216.948 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1809 sq ft | Q2 2028 | 10.342.644 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1809 sq ft | Q2 2028 | 10.434.164 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 4 | 4 | 4473 sq ft | Q2 2028 | 29.998.852 | Richiedi informazioni |





La disponibilità cambia ogni giorno e le unità non ancora rilasciate non sono elencate qui. Un consulente per gli investimenti conferma il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento di qualsiasi unità indicata sopra.
| Prezzo d’ingresso | AED 9.118.564 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 364.743 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Seapoint, Dubai Harbour, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

Developer indicato su richiesta

di Sobha Realty

Developer indicato su richiesta