
Off plan · Appartamenti
Ocean House
Developer indicato su richiesta
Da11.097.828
The Crescent, Palm Jumeirah2 camere1630 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Bagni | Superficie | Consegna | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 2 | 3 | 1704 sq ft | Consegna da definire | 8.551.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1799 sq ft | Consegna da definire | 9.442.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1363 sq ft | Consegna da definire | 9.637.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 3 | 1385 sq ft | Consegna da definire | 9.885.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1727 sq ft | Consegna da definire | 10.099.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1730 sq ft | Consegna da definire | 11.072.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1774 sq ft | Consegna da definire | 11.383.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1931 sq ft | Consegna da definire | 12.355.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1805 sq ft | Consegna da definire | 12.450.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1848 sq ft | Consegna da definire | 12.884.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1826 sq ft | Consegna da definire | 13.183.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1841 sq ft | Consegna da definire | 13.519.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 3 | 2292 sq ft | Consegna da definire | 14.774.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 2230 sq ft | Consegna da definire | 14.809.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 4 | 2512 sq ft | Consegna da definire | 14.900.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 2641 sq ft | Consegna da definire | 16.106.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 3294 sq ft | Consegna da definire | 21.351.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 4 | 4011 sq ft | Consegna da definire | 22.044.000 | Richiedi informazioni |


















La disponibilità cambia ogni giorno e le unità non ancora rilasciate non sono elencate qui. Un consulente per gli investimenti conferma il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento di qualsiasi unità indicata sopra.
| Prezzo d’ingresso | AED 8.551.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 342.040 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

Developer indicato su richiesta


di Nakheel