
Off plan · Appartamenti, Duplex
Palm Beach Towers 3
di Nakheel
Da4.268.800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirahda 1 a 2 camere1168 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Bagni | Superficie | Consegna | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 1 | 1 | 960 sq ft | Q3 2029 | 4.930.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 1 | 1 | 1365 sq ft | Consegna da definire | 6.981.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1365 sq ft | Consegna da definire | 8.125.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1426 sq ft | Consegna da definire | 8.584.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1480 sq ft | Consegna da definire | 8.800.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1426 sq ft | Consegna da definire | 8.901.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 1 | 1 | 1500 sq ft | Consegna da definire | 9.229.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 1 | 1 | 1365 sq ft | Consegna da definire | 9.337.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1688 sq ft | Q3 2029 | 10.796.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1749 sq ft | Consegna da definire | 10.924.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1688 sq ft | Consegna da definire | 11.069.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 2 | 2 | 1972 sq ft | Consegna da definire | 11.873.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1828 sq ft | Consegna da definire | 12.999.999 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1860 sq ft | Consegna da definire | 13.085.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1892 sq ft | Consegna da definire | 13.294.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 3 | 1883 sq ft | Consegna da definire | 13.374.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 2 | 2270 sq ft | Consegna da definire | 13.583.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 3 | 4 | 2575 sq ft | Consegna da definire | 17.398.000 | Richiedi informazioni |
| Appartamento | 6 | 7 | 12.646 sq ft | Consegna da definire | 98.290.000 | Richiedi informazioni |



















La disponibilità cambia ogni giorno e le unità non ancora rilasciate non sono elencate qui. Un consulente per gli investimenti conferma il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento di qualsiasi unità indicata sopra.
| Prezzo d’ingresso | AED 4.930.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 197.200 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Nakheel

Developer indicato su richiesta

Developer indicato su richiesta