
Off plan · Апартаменты
Seapoint Tower 2
Застройщик по запросу
От6 072 092
Seapoint, Dubai Harbour2 спальни1 431 кв. фут
1 / 24| Тип | Спальни | Санузлы | Площадь | Сдача | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 514 кв. фут | II кв. 2028 | 9 118 564 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 514 кв. фут | II кв. 2028 | 9 216 948 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 809 кв. фут | II кв. 2028 | 10 342 644 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 809 кв. фут | II кв. 2028 | 10 434 164 | Запросить |
| Апартаменты | 4 | 4 | 4 473 кв. фут | II кв. 2028 | 29 998 852 | Запросить |





Наличие меняется ежедневно, а объекты, ещё не выпущенные в продажу, здесь не указаны. Инвестиционный консультант подтвердит актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки по любому из объектов выше.
| Цена входа | AED 9 118 564 |
|---|---|
| Регистрация в DLD (4%) | AED 364 743 |
| Административный сбор застройщика / Oqood | Зависит от проекта, уточните у инвестиционного консультанта |
| Комиссия для покупателя | Отсутствует при покупке на этапе строительства через нас |
Нужна ипотека? Обратитесь к нам до бронирования, чтобы заранее решить вопрос финансирования, или посмотрите, как соотносятся разные схемы рассрочки.
Seapoint, Dubai Harbour, Dubai. Открыть в Google Maps
Запросите актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки. Без комиссии для покупателя, с письменной оценкой проекта, включая то, на что мы бы обратили внимание.

Застройщик по запросу

застройщик Sobha Realty

Застройщик по запросу