
Off plan · Апартаменты
Ocean House
Застройщик по запросу
От11 097 828
The Crescent, Palm Jumeirah2 спальни1 630 кв. фут
1 / 24| Тип | Спальни | Санузлы | Площадь | Сдача | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 2 | 3 | 1 704 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 8 551 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 799 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 9 442 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 363 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 9 637 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 3 | 1 385 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 9 885 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 727 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 10 099 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 730 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 11 072 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 774 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 11 383 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 931 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 12 355 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 805 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 12 450 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 848 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 12 884 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 826 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 183 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 841 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 519 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 3 | 2 292 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 14 774 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 2 230 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 14 809 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 4 | 2 512 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 14 900 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 2 641 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 16 106 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 3 294 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 21 351 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 4 | 4 011 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 22 044 000 | Запросить |


















Наличие меняется ежедневно, а объекты, ещё не выпущенные в продажу, здесь не указаны. Инвестиционный консультант подтвердит актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки по любому из объектов выше.
| Цена входа | AED 8 551 000 |
|---|---|
| Регистрация в DLD (4%) | AED 342 040 |
| Административный сбор застройщика / Oqood | Зависит от проекта, уточните у инвестиционного консультанта |
| Комиссия для покупателя | Отсутствует при покупке на этапе строительства через нас |
Нужна ипотека? Обратитесь к нам до бронирования, чтобы заранее решить вопрос финансирования, или посмотрите, как соотносятся разные схемы рассрочки.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. Открыть в Google Maps
Запросите актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки. Без комиссии для покупателя, с письменной оценкой проекта, включая то, на что мы бы обратили внимание.

Застройщик по запросу


застройщик Nakheel