
Off plan · Апартаменты, Дуплексы
Palm Beach Towers 3
застройщик Nakheel
От4 268 800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirahот 1 до 2 спален1 168 кв. фут
1 / 24| Тип | Спальни | Санузлы | Площадь | Сдача | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 1 | 1 | 960 кв. фут | III кв. 2029 | 4 930 000 | Запросить |
| Апартаменты | 1 | 1 | 1 365 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 6 981 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 365 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 8 125 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 426 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 8 584 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 480 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 8 800 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 426 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 8 901 000 | Запросить |
| Апартаменты | 1 | 1 | 1 500 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 9 229 000 | Запросить |
| Апартаменты | 1 | 1 | 1 365 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 9 337 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 688 кв. фут | III кв. 2029 | 10 796 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 749 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 10 924 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 688 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 11 069 000 | Запросить |
| Апартаменты | 2 | 2 | 1 972 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 11 873 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 828 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 12 999 999 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 860 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 085 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 892 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 294 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 3 | 1 883 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 374 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 2 | 2 270 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 13 583 000 | Запросить |
| Апартаменты | 3 | 4 | 2 575 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 17 398 000 | Запросить |
| Апартаменты | 6 | 7 | 12 646 кв. фут | Срок сдачи уточняется | 98 290 000 | Запросить |



















Наличие меняется ежедневно, а объекты, ещё не выпущенные в продажу, здесь не указаны. Инвестиционный консультант подтвердит актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки по любому из объектов выше.
| Цена входа | AED 4 930 000 |
|---|---|
| Регистрация в DLD (4%) | AED 197 200 |
| Административный сбор застройщика / Oqood | Зависит от проекта, уточните у инвестиционного консультанта |
| Комиссия для покупателя | Отсутствует при покупке на этапе строительства через нас |
Нужна ипотека? Обратитесь к нам до бронирования, чтобы заранее решить вопрос финансирования, или посмотрите, как соотносятся разные схемы рассрочки.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. Открыть в Google Maps
Запросите актуальный прайс-лист, планировки и план рассрочки. Без комиссии для покупателя, с письменной оценкой проекта, включая то, на что мы бы обратили внимание.

застройщик Nakheel

Застройщик по запросу

Застройщик по запросу