
Off plan · Appartamenti
320 Riverside Crescent
di Sobha Realty
Da1.617.424
Sobha Hartland II, Mohammed Bin Rashid Cityda 1 a 3 camere737 sq ft
1 / 16| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 730 sq ft | Q4 2028 | 1.820.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1184 sq ft | Q4 2028 | 3.050.000 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 1854 sq ft | Q4 2028 | 4.730.000 | Richiedi informazioni |
| 4 Bedroom | 4 | 2445 sq ft | Q4 2028 | 6.430.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 1.820.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 72.800 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Sobha One, Ras Al Khor, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Sobha Realty

di Sobha Realty

di Sobha Realty