
Off plan · Villette a schiera, Ville
Kensington Gardens
di Leos
Da3.209.140
Greenwood Communityda 3 a 7 camere2720 sq ft
1 / 24| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B Townhouse | 3 | 2407 sq ft | Q4 2028 | 3.610.500 | Richiedi informazioni |
| 4B Townhouse | 4 | 3199 sq ft | Q4 2028 | 4.958.450 | Richiedi informazioni |
| 5B Villa | 5 | 4200 sq ft | Q4 2028 | 6.720.000 | Richiedi informazioni |
| 6B Villa | 6 | 5749 sq ft | Q4 2028 | 9.342.125 | Richiedi informazioni |
| 7B Villa | 7 | 7080 sq ft | Q4 2028 | 11.859.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.
| Prezzo d’ingresso | AED 3.610.500 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 144.420 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Umm Al Daman, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Leos

di Leos

di Leos