
Off plan · Appartamenti, Attici
Trump Tower
di Dar Global
Da2.604.768
Sheikh Zayed Roadda 1 a 4 camere782 sq ft
1 / 22| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1098 sq ft | Q3 2027 | 2.600.000 | Richiedi informazioni |
| 2 Bedroom | 2 | 1608 sq ft | Q3 2027 | 5.305.901 | Richiedi informazioni |
| 3 Bedroom | 3 | 2305 sq ft | Q3 2027 | 10.327.544 | Richiedi informazioni |
| 4 Bedroom Penthouse | 4 | 2817 sq ft | Q3 2027 | 13.572.513 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 2.600.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 104.000 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Dubai Internet City, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Dar Global

di Meraas

di Mr. Eight