
Off plan · Appartamenti, Duplex
Palm Beach Towers 3
di Nakheel
Da4.268.800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirahda 1 a 2 camere1168 sq ft
1 / 21| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom | 3 | 6502 sq ft | Q3 2027 | 32.000.000 | Richiedi informazioni |
| 4 Bedroom | 4 | 11.493 sq ft | Q3 2027 | 52.000.000 | Richiedi informazioni |
| 5 Bedroom | 5 | 16.192 sq ft | Q3 2027 | 73.000.000 | Richiedi informazioni |
| 6 Bedroom | 6 | 19.683 sq ft | Q3 2027 | 107.000.000 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 21.000.000 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 840.000 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Palm Jumeirah, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Nakheel

Developer indicato su richiesta

di Omniyat