
Off plan · Appartamenti, Duplex, Ville
The Autograph I Series
di Green Group
Da780.850
Jumeirah Village CircleMonolocale, da 1 a 2 camere444 sq ft
1 / 20| Tipologia | Camere | Superficie da | Consegna | Prezzo da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B Penthouses | 1 | 836 sq ft | Q4 2027 | 1.340.850 | Richiedi informazioni |
| 2B Penthouses | 2 | 1073 sq ft | Q4 2027 | 1.850.850 | Richiedi informazioni |
| 1B Terrace Home | 1 | 1034 sq ft | Q4 2027 | 1.412.850 | Richiedi informazioni |
| 1B Town Home | 1 | 1550 sq ft | Q4 2027 | 1.666.850 | Richiedi informazioni |
| 2B Sky Villas | 2 | 1824 sq ft | Q4 2027 | 2.649.850 | Richiedi informazioni |
Prezzi di partenza del developer per ogni tipologia. Un consulente per gli investimenti Le conferma disponibilità attuale, planimetrie e listino completo.

| Prezzo d’ingresso | AED 1.340.850 |
|---|---|
| Registrazione DLD (4%) | AED 53.634 |
| Spese amministrative del developer / Oqood | Confermate per ogni progetto, chieda al Suo consulente per gli investimenti |
| Commissioni per l’acquirente | Nessuna sugli acquisti off plan prenotati tramite noi |
Le serve un mutuo? Ci contatti prima di prenotare per predisporre il finanziamento, oppure scopra come si confrontano le diverse strutture di piano di pagamento.
Jumeirah Village Circle, Dubai. Apri in Google Maps
Richieda il listino aggiornato, le planimetrie e il piano di pagamento. Nessuna commissione per l’acquirente e un parere scritto sul progetto, compreso ciò che segnaleremmo.

di Green Group


di Binghatti