
Off Plan · Wohnungen, Reihenhäuser, Penthouses
Creek Waters 2
von Emaar Properties
Ab1.700.000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)1 bis 5 Schlafzimmer923 sq ft
1 / 24| Typ | Schlafz. | Größe ab | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 750 sq ft | Q3 2027 | 1.600.000 | Anfragen |
| 2 Bedroom | 2 | 1.492 sq ft | Q3 2027 | 3.100.000 | Anfragen |
| 3 Bedroom | 3 | 1.800 sq ft | Q3 2027 | 4.200.000 | Anfragen |
| 4 Bedroom | 4 | 2.400 sq ft | Q3 2027 | 6.200.000 | Anfragen |
| 5 Bedroom | 5 | 8.200 sq ft | Q3 2027 | 19.000.000 | Anfragen |
Startpreise des Bauträgers je Einheitentyp. Ein Investmentberater bestätigt die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse und die vollständige Preisliste.
| Einstiegspreis | AED 1.600.000 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 64.000 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Emaar Properties

von Emaar Properties

von Emaar Properties