
Off Plan · Wohnungen
Creek Bay
von Emaar Properties
Ab1.790.000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)1 bis 3 Schlafzimmer735 sq ft
1 / 19| Typ | Schlafz. | Größe ab | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 752 sq ft | Q3 2028 | 1.790.000 | Anfragen |
| 2 Bedroom | 2 | 1.071 sq ft | Q3 2028 | 2.400.000 | Anfragen |
| 3 Bedroom Suites | 3 | 1.786 sq ft | Q3 2028 | 4.130.000 | Anfragen |
| 3B Townhouses | 3 | 2.041 sq ft | Q3 2028 | 4.860.000 | Anfragen |
Startpreise des Bauträgers je Einheitentyp. Ein Investmentberater bestätigt die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse und die vollständige Preisliste.

| Einstiegspreis | AED 1.790.000 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 71.600 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Emaar Properties

von Emaar Properties

von Emaar Properties