
Off Plan · Wohnungen
Binghatti Skyrise Tower A
von Binghatti
Ab1.497.000
Binghatti Skyrise, Business BayStudio465 sq ft
1 / 24| Typ | Schlafz. | Bäder | Größe | Übergabe | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1 | 1 | 634 sq ft | Übergabe offen | 1.671.678 | Anfragen |
| Wohnung | 1 | 1 | 633 sq ft | Übergabe offen | 1.673.131 | Anfragen |
| Wohnung | 1 | 1 | 696 sq ft | Übergabe offen | 1.821.351 | Anfragen |
| Wohnung | 2 | 2 | 838 sq ft | Übergabe offen | 2.501.001 | Anfragen |
| Wohnung | 2 | 2 | 901 sq ft | Übergabe offen | 2.617.439 | Anfragen |
| Wohnung | 2 | 2 | 901 sq ft | Übergabe offen | 2.617.759 | Anfragen |






Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, und noch nicht freigegebene Einheiten sind hier nicht gelistet. Ein Investmentberater bestätigt Ihnen die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan für jede der oben genannten Einheiten.
| Einstiegspreis | AED 1.671.678 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 66.867 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
The Edge, Business Bay, Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Binghatti

Bauträger auf Anfrage
