
Off Plan · Wohnungen
Seapoint Tower 2
Bauträger auf Anfrage
Ab6.072.092
Seapoint, Dubai Harbour2 Schlafzimmer1.431 sq ft
1 / 24| Typ | Schlafz. | Bäder | Größe | Übergabe | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 3 | 3 | 1.514 sq ft | Q2 2028 | 9.118.564 | Anfragen |
| Wohnung | 3 | 3 | 1.514 sq ft | Q2 2028 | 9.216.948 | Anfragen |
| Wohnung | 3 | 3 | 1.809 sq ft | Q2 2028 | 10.342.644 | Anfragen |
| Wohnung | 3 | 3 | 1.809 sq ft | Q2 2028 | 10.434.164 | Anfragen |
| Wohnung | 4 | 4 | 4.473 sq ft | Q2 2028 | 29.998.852 | Anfragen |





Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, und noch nicht freigegebene Einheiten sind hier nicht gelistet. Ein Investmentberater bestätigt Ihnen die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan für jede der oben genannten Einheiten.
| Einstiegspreis | AED 9.118.564 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 364.743 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Seapoint, Dubai Harbour, Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

Bauträger auf Anfrage

von Sobha Realty

Bauträger auf Anfrage