
Off Plan · Wohnungen, Penthouses
Trump Tower
von Dar Global
Ab2.604.768
Sheikh Zayed Road1 bis 4 Schlafzimmer782 sq ft
1 / 22| Typ | Schlafz. | Größe ab | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1.098 sq ft | Q3 2027 | 2.600.000 | Anfragen |
| 2 Bedroom | 2 | 1.608 sq ft | Q3 2027 | 5.305.901 | Anfragen |
| 3 Bedroom | 3 | 2.305 sq ft | Q3 2027 | 10.327.544 | Anfragen |
| 4 Bedroom Penthouse | 4 | 2.817 sq ft | Q3 2027 | 13.572.513 | Anfragen |
Startpreise des Bauträgers je Einheitentyp. Ein Investmentberater bestätigt die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse und die vollständige Preisliste.

| Einstiegspreis | AED 2.600.000 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 104.000 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Dubai Internet City, Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Dar Global

von Meraas

von Mr. Eight