
Off Plan · Wohnungen, Maisonetten
Palm Beach Towers 3
von Nakheel
Ab4.268.800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirah1 bis 2 Schlafzimmer1.168 sq ft
1 / 21| Typ | Schlafz. | Größe ab | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom | 3 | 6.502 sq ft | Q3 2027 | 32.000.000 | Anfragen |
| 4 Bedroom | 4 | 11.493 sq ft | Q3 2027 | 52.000.000 | Anfragen |
| 5 Bedroom | 5 | 16.192 sq ft | Q3 2027 | 73.000.000 | Anfragen |
| 6 Bedroom | 6 | 19.683 sq ft | Q3 2027 | 107.000.000 | Anfragen |
Startpreise des Bauträgers je Einheitentyp. Ein Investmentberater bestätigt die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse und die vollständige Preisliste.

| Einstiegspreis | AED 21.000.000 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 840.000 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Palm Jumeirah, Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Nakheel

Bauträger auf Anfrage

von Omniyat