
Off Plan · Wohnungen, Maisonetten, Villen
The Autograph I Series
von Green Group
Ab780.850
Jumeirah Village CircleStudio, 1 bis 2 Schlafzimmer444 sq ft
1 / 20| Typ | Schlafz. | Größe ab | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B Penthouses | 1 | 836 sq ft | Q4 2027 | 1.340.850 | Anfragen |
| 2B Penthouses | 2 | 1.073 sq ft | Q4 2027 | 1.850.850 | Anfragen |
| 1B Terrace Home | 1 | 1.034 sq ft | Q4 2027 | 1.412.850 | Anfragen |
| 1B Town Home | 1 | 1.550 sq ft | Q4 2027 | 1.666.850 | Anfragen |
| 2B Sky Villas | 2 | 1.824 sq ft | Q4 2027 | 2.649.850 | Anfragen |
Startpreise des Bauträgers je Einheitentyp. Ein Investmentberater bestätigt die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse und die vollständige Preisliste.

| Einstiegspreis | AED 1.340.850 |
|---|---|
| DLD-Registrierung (4%) | AED 53.634 |
| Bearbeitungsgebühr des Bauträgers / Oqood | Je nach Projekt, fragen Sie Ihren Investmentberater |
| Käuferprovision | Keine bei Off Plan Käufen über uns |
Sie benötigen eine Hypothek? Sprechen Sie vor der Reservierung mit uns, um Ihre Finanzierung zu sichern, oder vergleichen Sie verschiedene Zahlungsplanmodelle.
Jumeirah Village Circle, Dubai. In Google Maps öffnen
Fordern Sie die aktuelle Preisliste, die Grundrisse und den Zahlungsplan an. Keine Käuferprovision, dazu eine schriftliche Einschätzung des Projekts, einschließlich der Punkte, auf die wir hinweisen würden.

von Green Group

von Iman Developers

von Binghatti