
Off plan · Apartments, Duplexes
Palm Beach Towers 3
by Nakheel
From4,268,800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirah1 to 2 Beds1,168 sq ft
1 / 24| Type | Beds | Baths | Size | Handover | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 1 | 960 sq ft | Q3 2029 | 4,930,000 | Enquire |
| Apartment | 1 | 1 | 1,365 sq ft | Handover TBC | 6,981,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,365 sq ft | Handover TBC | 8,125,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,426 sq ft | Handover TBC | 8,584,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,480 sq ft | Handover TBC | 8,800,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,426 sq ft | Handover TBC | 8,901,000 | Enquire |
| Apartment | 1 | 1 | 1,500 sq ft | Handover TBC | 9,229,000 | Enquire |
| Apartment | 1 | 1 | 1,365 sq ft | Handover TBC | 9,337,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,688 sq ft | Q3 2029 | 10,796,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,749 sq ft | Handover TBC | 10,924,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,688 sq ft | Handover TBC | 11,069,000 | Enquire |
| Apartment | 2 | 2 | 1,972 sq ft | Handover TBC | 11,873,000 | Enquire |
| Apartment | 3 | 3 | 1,828 sq ft | Handover TBC | 12,999,999 | Enquire |
| Apartment | 3 | 3 | 1,860 sq ft | Handover TBC | 13,085,000 | Enquire |
| Apartment | 3 | 3 | 1,892 sq ft | Handover TBC | 13,294,000 | Enquire |
| Apartment | 3 | 3 | 1,883 sq ft | Handover TBC | 13,374,000 | Enquire |
| Apartment | 3 | 2 | 2,270 sq ft | Handover TBC | 13,583,000 | Enquire |
| Apartment | 3 | 4 | 2,575 sq ft | Handover TBC | 17,398,000 | Enquire |
| Apartment | 6 | 7 | 12,646 sq ft | Handover TBC | 98,290,000 | Enquire |



















Availability moves daily and unreleased inventory is not listed here. An Investment Advisor confirms the current price list, floor plans and payment plan for any unit above.
| Entry price | AED 4,930,000 |
|---|---|
| DLD registration (4%) | AED 197,200 |
| Developer admin / Oqood | Confirmed per project, ask your Investment Advisor |
| Buyer commission | None on off plan booked through us |
Need a mortgage? Speak to us before you reserve to get your finance in place, or explore how different payment plan structures compare.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. Open in Google Maps
Ask for the current price list, floor plans and payment plan. No buyer commission, and a written view on the project including what we would flag.

by Nakheel

Developer confirmed on enquiry

Developer confirmed on enquiry