
على الخارطة · شقق
Creek Bay
يبدأ من1,790,000
Dubai Creek Harbour (The Lagoons)من 1 إلى 3 غرف نوم735 قدم مربع
1 / 19| النوع | الغرف | المساحة من | التسليم | السعر من | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 752 قدم مربع | الربع الثالث 2028 | 1,790,000 | استفسر |
| 2 Bedroom | 2 | 1,071 قدم مربع | الربع الثالث 2028 | 2,400,000 | استفسر |
| 3 Bedroom Suites | 3 | 1,786 قدم مربع | الربع الثالث 2028 | 4,130,000 | استفسر |
| 3B Townhouses | 3 | 2,041 قدم مربع | الربع الثالث 2028 | 4,860,000 | استفسر |
أسعار البداية من المطور لكل نوع وحدة. يؤكد لك المستشار الاستثماري التوفر الحالي والمخططات وقائمة الأسعار الكاملة.

| سعر الدخول | AED 1,790,000 |
|---|---|
| رسوم التسجيل لدى DLD (4%) | AED 71,600 |
| الرسوم الإدارية للمطور / Oqood | تُحدد لكل مشروع، اسأل مستشارك الاستثماري |
| عمولة على المشتري | لا توجد على وحدات الخارطة المحجوزة عن طريقنا |
هل تحتاج إلى تمويل عقاري؟ تحدث إلينا قبل الحجز لترتيب التمويل، أو اطّلع على مقارنة هياكل خطط السداد المختلفة.
Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. افتح في Google Maps
اطلب قائمة الأسعار الحالية والمخططات وخطة السداد. من دون عمولة على المشتري، مع رأي مكتوب في المشروع يشمل ما نودّ لفت انتباهك إليه.


