
على الخارطة · شقق
320 Riverside Crescent
من Sobha Realty
يبدأ من1,617,424
Sobha Hartland II, Mohammed Bin Rashid Cityمن 1 إلى 3 غرف نوم737 قدم مربع
1 / 16| النوع | الغرف | المساحة من | التسليم | السعر من | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 730 قدم مربع | الربع الرابع 2028 | 1,820,000 | استفسر |
| 2 Bedroom | 2 | 1,184 قدم مربع | الربع الرابع 2028 | 3,050,000 | استفسر |
| 3 Bedroom | 3 | 1,854 قدم مربع | الربع الرابع 2028 | 4,730,000 | استفسر |
| 4 Bedroom | 4 | 2,445 قدم مربع | الربع الرابع 2028 | 6,430,000 | استفسر |
أسعار البداية من المطور لكل نوع وحدة. يؤكد لك المستشار الاستثماري التوفر الحالي والمخططات وقائمة الأسعار الكاملة.

| سعر الدخول | AED 1,820,000 |
|---|---|
| رسوم التسجيل لدى DLD (4%) | AED 72,800 |
| الرسوم الإدارية للمطور / Oqood | تُحدد لكل مشروع، اسأل مستشارك الاستثماري |
| عمولة على المشتري | لا توجد على وحدات الخارطة المحجوزة عن طريقنا |
هل تحتاج إلى تمويل عقاري؟ تحدث إلينا قبل الحجز لترتيب التمويل، أو اطّلع على مقارنة هياكل خطط السداد المختلفة.
Sobha One, Ras Al Khor, Dubai. افتح في Google Maps
اطلب قائمة الأسعار الحالية والمخططات وخطة السداد. من دون عمولة على المشتري، مع رأي مكتوب في المشروع يشمل ما نودّ لفت انتباهك إليه.

من Sobha Realty

من Sobha Realty

من Sobha Realty