
على الخارطة · شقق, دوبلكس
Palm Beach Towers 3
من Nakheel
يبدأ من4,268,800
Palm Beach Towers, Palm Jumeirahمن 1 إلى 2 غرف نوم1,168 قدم مربع
1 / 24| النوع | الغرف | الحمامات | المساحة | التسليم | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 1 | 1 | 877 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 4,146,000 | استفسر |
| شقة | 1 | 1 | 960 قدم مربع | الربع الثالث 2029 | 4,930,000 | استفسر |
| شقة | 1 | 1 | 1,365 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 6,981,000 | استفسر |
| شقة | 2 | 2 | 1,365 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 8,125,000 | استفسر |
| شقة | 2 | 2 | 1,426 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 8,584,000 | استفسر |
| شقة | 2 | 2 | 1,480 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 8,800,000 | استفسر |
| شقة | 1 | 1 | 1,500 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 9,229,000 | استفسر |
| شقة | 1 | 1 | 1,365 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 9,337,000 | استفسر |
| شقة | 2 | 2 | 1,688 قدم مربع | الربع الثالث 2029 | 10,796,000 | استفسر |
| شقة | 2 | 2 | 1,972 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 11,873,000 | استفسر |
| شقة | 3 | 3 | 1,892 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 13,294,000 | استفسر |
| شقة | 3 | 3 | 1,883 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 13,374,000 | استفسر |
| شقة | 6 | 7 | 12,646 قدم مربع | موعد التسليم قيد التحديد | 98,290,000 | استفسر |













يتغير التوفر يوميًا، ولا تُدرج هنا الوحدات التي لم تُطرح بعد. يؤكد لك مستشار استثماري قائمة الأسعار الحالية والمخططات وخطة السداد لأي وحدة أعلاه.
| سعر الدخول | AED 4,146,000 |
|---|---|
| رسوم التسجيل لدى DLD (4%) | AED 165,840 |
| الرسوم الإدارية للمطور / Oqood | تُحدد لكل مشروع، اسأل مستشارك الاستثماري |
| عمولة على المشتري | لا توجد على وحدات الخارطة المحجوزة عن طريقنا |
هل تحتاج إلى تمويل عقاري؟ تحدث إلينا قبل الحجز لترتيب التمويل، أو اطّلع على مقارنة هياكل خطط السداد المختلفة.
Passo, Palm Jumeirah, Dubai. افتح في Google Maps
اطلب قائمة الأسعار الحالية والمخططات وخطة السداد. من دون عمولة على المشتري، مع رأي مكتوب في المشروع يشمل ما نودّ لفت انتباهك إليه.

من Nakheel

يُؤكَّد المطور عند الاستفسار

يُؤكَّد المطور عند الاستفسار